| Łącznik krańcowy LM-10 K
Ui:380V, Iu:6A
Ie:1A, Ue:380V, AC-15
Ie:0,25A, Ue:220V, DC-13
IP 56 | | | |
| Prąd ciągły:63A. Moc (AC3): 30kW. Napięcie znam.: 660V - 50Hz. | | | |
| Moc: 375 KW /AC3,3 80V/
Prąd: 650A
Cewka: 380-400 Vac
Styki pomocnicze: 2NO+2NC | | | |
| Prąd: 90 A. Moc (AC-3,400V): 30 kW. | | | |
| Prąd ciągły: 100 A. Moc (AC3): 45 kW. | | | |
| TSA 11 (11,0-16,0)TSA 11 (4,0-6,0) | | | |
| Przekaźnik czasowy RTX-170, 220/230V AC/DC | | | |
| 630 A
330 kW
cewka 380 Vac
2nc+2no | | | |
| Ith: Ui: 500V, Stacjonarny | | | |
| Prąd ciągły (AC-3): 160A. Moc (AC3): 85kW. | | | |
| Prąd ciągły: 16 A. Moc (AC3): 1,5 kW | | | |
| U: 24 VAC, time: 1s-60h;
U: 110 VAC, time: 1s-60h;
U: 220 VAC, time: 1s-60h;
| | | |
|