| Prąd ciągły: 20A. Moc (AC3): 7,5kW,(AC4) 5,5kW. | | | |
| Przekaźnik RU-400
- 4P, 230 VAC | | | |
| Prąd: 500 A. Moc (AC-3,400V): 250 kW
| | | |
| Styk ruchomy zwierny SU 2/3 | | | |
| TSA 11 (11,0-16,0)TSA 11 (4,0-6,0) | | | |
| Prąd Ith: 100A ; Moc: 30 kW (AC3,380V) | | | |
| Prąd: 63 A. Moc (AC3): 30 kW. | | | |
| Znamionowy prąd ciągły: 100 A | | | |
| Ith: 400A, 630A, 1000A, Ui: 500V, Stacjonarny | | | |
| Siła: 2500 N, Skok: 60 mm, Sprężyna zwrotna: brak | | | |
| Prąd ciągły: 25 A. Moc (AC3): 12,5 kW. | | | |
| Prąd (AC3,400V): 110 A;
Prąd (AC1,400V): 200 A;
Moc (AC3,400V): 55 kW.
| | | |
| Styk ruchomy zwierny SU 5. | | | |
| Prąd ciągły: 16A. Moc (AC3): 5,5kW,(AC4) 4kW. | | | |
|